| Bala | Tipo | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 115 | |
| gramo | 7.50 | ||
| Densidad seccional | lb/pulgada² | 0 .130 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 30 | ||
| Número | N / A | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0 .116 |
| Cartucho | Peso | gramo | 12 .2 |
| Longitud | mm | 29 .69 | |
| Carcasas | Latón de fábrica | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 147 .2 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 150 | |
| Uso sugerido | Campo de tiro, competición/competición | ||
| Características | Funcionamiento confiable, sin expansión | ||
| Distancia | metro | Bozal | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad | EM | 390 | 358 | 333 | 298 | |
| Energía | Yo | 570 | 480 | 415 | 333 | |
| Distancia | metro | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos de impacto | centímetro | -0 .2 | 0.0 | -3 .3 |
-27 .2 |
|